找回密码
 注册会员
搜索
查看: 2424|回复: 3

本周G-MUSIC+5大唱片排行

[复制链接]
发表于 2006-10-7 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
G-MUSIC排行:
本周名次 上周名次 最高名次 艺人 专辑名称 发行公司 销售% 在榜周数 购买
1 New 1 蔡依林 唯舞独尊  科艺百代 16.88% 1  
2 1 1 孙燕姿 My Story,Your Song 经典全纪录  华纳 7.84% 2   
3 5 1 周杰伦 依然范特西  阿尔发 7.69% 5  
4 2 2 戴佩妮 iPenny  科艺百代 5.9% 2   
5 8 3 徐若瑄 Vivi and...  艾回 5.36% 3   
6 7 6 于浩威 爱的NANA  科艺百代 4.92% 2  
7 3 2 飞轮海 同名专辑  华研 4.23% 3  
8 6 2 江美琪 爱哭鬼  艾回 3.87% 5  
9 4 4 李玟 要定你  新力博德曼 3.64% 2  
10 9 1 飞儿乐团 飞行部落  华纳 3.63% 10  
11 New 11 谢霆锋 毋忘我  滚石 1.78% 1  
12 14 1 陶喆 太美丽  科艺百代 1.49% 9  
13 12 2 Energy 猩人类  环球国际 1.44% 5   
14 16 7 张信哲 做你的男人  华纳 1.34% 4  
15 15 1 电视原声带 微笑Pasta  科艺百代 1.06% 12   
16 17 1 S.H.E Forever 新歌+精选  华研 0.74% 11   
17 未进前20名 1 蔡依林 舞娘  科艺百代 0.67% 21  
18 未进前20名 7 樱桃帮 亲爱的王子  环球国际 0.66% 9   
19 未进前20名 17 光良 十光年  滚石 0.61% 2  
20 18 9 刘亦菲 刘亦菲  新力博德曼 0.59% 3   
5大唱片排行
1  唯舞独尊演唱会鲜听版&特别混音专辑(2CD+DVD)  蔡依林  1 16.61 EMI
2 3 依然范特西  周杰伦  5 9.38 阿尔发(亚律)
3 1 My story 2006-新歌+精选(白)(蓝)  孙燕姿  2 9.22 华纳
4 4 爱哭鬼  江美琪  5 5.84 上华
5 2 要定你  李玟  2 4.5 SONY BMG
6 7 iPenny  戴佩妮  2 3.7 EMI
7  毋忘我-新曲创作集(香港进口限量精装版2CD+DVD)  谢霆锋  1 2.82 滚石
8 5 Vivi and...  徐若瑄  3 1.95 艾回
9 6 同名专辑  飞轮海  3 1.47 华研国际
10 8 猩人类(影音版)  ENERGY  2 1.36 环球
11 11 微笑PASTA-电视原声带(微笑庆功版)  电视原声带  12 1.3 EMI
12  谜  许慧欣  1 1.28 上华
13 9 Ho Hoo Tan(粤语专辑)  Twins  2 1.25 连铭
14 10 太美丽  陶吉吉  9 1.24 EMI
15  浪费时间是快乐的  彭靖惠  1 1.11 丰华
16  最冷的夏天  潘美辰  1 0.82 移动影音
17  做你的男人  张信哲  1 0.75 华纳
18 18 舞娘(冠军庆典完美豪华版)  蔡依林  21 0.69 EMI
19 14 Forever-新歌+精选(精装版)  S.H.E  11 0.63 华研国际
20 12 十光年  光良  3 0.5 滚石
发表于 2006-10-7 09:45 | 显示全部楼层
哦,原来是这样~~
回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-7 15:11 | 显示全部楼层
和JOLIN还有点距离加油啊到内地来就第一拉!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-7 17:37 | 显示全部楼层
砍死蔡!
怎么能让她做第一?!
那明明是我们姿姿的!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

手机版|小黑屋|爱燕城

GMT+8, 2024-11-24 07:05

快速回复 返回顶部 返回列表