找回密码
 注册会员
搜索
查看: 2945|回复: 9

台湾本周G-MUSIC和五大榜榜单

[复制链接]
发表于 2006-9-30 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
G-MUSIC华语榜
本周名次 上周名次 最高名次 艺人专辑名称 发行公司 销售% 在榜周数 购买   
1 New1 孙燕姿 My Story,Your Song 经典全纪录 华纳 19.01% 1   
2 New 2 戴佩妮 iPenny 科艺百代 14.74% 1   
3 2 2 飞轮海 同名专辑 华研 8.69% 2   
4 New 4 李玟 要定你 新力博德曼 7.83% 1   
5 1 1 周杰伦 依然范特西 阿尔发 7.27% 4   
6 4 2 江美琪 爱哭鬼 艾回 3.2% 4   
7 New 7 于浩威 爱的NANA 科艺百代 3.07% 1   
8 3 3 徐若瑄 Vivi and... 艾回 2.78% 2   
9 5 1 飞儿乐团 飞行部落 华纳 2.19% 9   
10 6 3 合辑 Demo代表我的心〈备注1.〉 环球国际 2.09% 7   
11 未进前20名 9 孟庭苇 幸福感 环球国际 1.96% 2   
12 未进前20名 2 Energy 猩人类 环球国际 1.54% 4   
13 7 2 183 CLUB 183 CLUB首张专辑 华纳 1.47% 8   
14 8 1 陶喆 太美丽 科艺百代 1.24% 8   
15 10 1 电视原声带 微笑Pasta 科艺百代 1.09% 11   
16 10 7 张信哲 做你的男人 华纳 1.06% 3   
17 12 1 S.H.E Forever 新歌+精选 华研 0.78% 10   
18 9 9 刘亦菲 刘亦菲 新力博德曼 0.72% 2   
19 14 5 杨培安 首张同名专辑 擎天 0.7% 18   
20 未进前20名 3 张悬 My Life Will… 新力博德曼 0.65% 15
G-MUSIC零售销量综合榜
本周名次 上周名次 最高名次 艺人 专辑名称 发行公司 销售% 在榜周数
1 New 1 孙燕姿 My Story,Your Song 经典全纪录 华纳 10.52% 1
2 New 2 戴佩妮 iPenny 科艺百代 8.16% 1
3 2 2 飞轮海 同名专辑 华研 4.81% 2
4 New 4 李玟 要定你 新力博德曼 4.33% 1
5 1 1 周杰伦 依然范特西 阿尔发 4.03% 4
6 New 6 Rain 永恒的雨 环球国际 2.28% 1
7 5 2 江美琪 爱哭鬼 艾回 1.77% 4
8 New 8 于浩威 爱的NANA 科艺百代 1.7% 1
9 3 3 徐若瑄 Vivi and... 艾回 1.54% 2
10 4 4 杰西麦卡尼 真情守候 科艺百代 1.3% 2
11 6 1 飞儿乐团 飞行部落 华纳 1.21% 9
12 7 3 合辑 Demo代表我的心〈备注1.〉 环球国际 1.15% 7
13 11 11 t.A.T.u 精选罪爱 环球国际 1.14% 3
14 未进前20名 10 孟庭苇 幸福感 环球国际 1.09% 2
15 15 15 东尼奥兰多与黎明合唱团 白金精选 新力博德曼 0.99% 3
16 10 5 合辑 嘻哈宝典BEST 环球国际 0.96% 4
17 未进前20名 2 Energy 猩人类 环球国际 0.85% 4
18 20 18 菲姬 菲常妖姬 环球国际 0.84% 2
19 8 2 183 CLUB 183 CLUB首张专辑 华纳 0.82% 8
20 9 1 陶喆 太美丽 科艺百代 0.69% 8
5大排行榜
本周 排行 上周 排行 专辑名称 艺人 进榜 周数 销售% 发行公司
1 My story,Your song经典全纪录 孙燕姿 1 19.51 华纳
2 要定你 李玟 1 11.78 SONY BMG
3 1 依然范特西 周杰伦 4 7.83 阿尔发(亚律)
4 4 爱哭鬼 江美琪 4 4.1 艾回
5 3 Vivi and... 徐若瑄 2 3.87 艾回
6 2 同名专辑 飞轮海 2 3.53 华研国际
7 iPenny 戴佩妮 1 3.21 EMI
8 猩人类(影音版) ENERGY 1 2.63 环球
9 Ho Hoo Tan(粤语专辑) Twins 1 1.4 连铭
10 9 太美丽 陶吉吉 8 1.38 EMI
11 6 微笑PASTA-电视原声带(微笑庆功版) 电视原声带 11 1 EMI
12 7 十光年 光良 2 0.77 滚石
13 11 飞行部落 飞儿乐团 9 0.69 华纳
14 12 Forever-新歌+精选(精装版) S.H.E 10 0.68 华研国际
15 5 霹雳谜城-布袋戏原声带 布袋戏原声带 2 0.62 毕挌尔(无非文化)
16 10 首张同名专辑(亚洲庆功典藏版) 183 CLUB 3 0.6 华纳
17 爱的NANA 于浩威 1 0.59 EMI
18 14 舞娘(冠军庆典完美豪华版) 蔡依林 20 0.57 EMI
19 16 亲爱的王子(感谢歌迷版) 樱桃帮 2 0.56 环球
20 8 首张同名专辑 刘亦菲 2 0.5 SONY BMG
发表于 2006-10-1 05:53 | 显示全部楼层
好耶
回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-1 12:11 | 显示全部楼层
很好啊,比那个谁的好,加油哦
回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-1 22:27 | 显示全部楼层
燕姿一出谁与争峰!
回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-2 14:34 | 显示全部楼层
继续加油~~~~~~~~`
回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-2 15:23 | 显示全部楼层
老排第一就没有意思了~~
回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-2 18:53 | 显示全部楼层
但是那是无可奈何的事,谁叫燕姿那么棒~~
回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-3 14:16 | 显示全部楼层
罗开元的 反转地球 唱得不错~~
回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-6 19:53 | 显示全部楼层
顶~
回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-6 21:31 | 显示全部楼层
提个建议哈,看你连续几次刊登G-MUSIC和五大榜的榜单了吧,最好以后在标题上加上个日期,嘿嘿
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

手机版|小黑屋|爱燕城

GMT+8, 2024-11-24 06:30

快速回复 返回顶部 返回列表