找回密码
 注册会员
搜索
查看: 1273|回复: 3

本周G-MUSIC排行榜+五大唱片(影音榜)

[复制链接]
发表于 2006-2-18 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
零售销售
1 1 1 周杰伦 霍元甲 (DVD+单曲CD)  阿尔发 7.1% 4
2 2 2 孙燕姿 飞跃红磡 孙燕姿2005香港演唱会 2DVD  华纳 2.59% 4
3 New 3 堂本光一 ENDLESS SHOCK DVD  艾回 1.35% 1
4 3 2 S.H.E 不想长大 DVD  华研 1.27% 4
5 5 1   YOYO点点名 DVD (第6集)  富康 1.26% 6
6 4 1 卡通动画 霍尔的移动城堡 DVD  方联 1.08% 6
7 7 7 孙燕姿 飞跃红磡 孙燕姿2005香港演唱会 3VCD  华纳 0.72% 4
8 6 2 Rain RAINY DAY (DVD+CD)  齐威多媒体 0.64% 19
9 9 1 蔡依林 J1 Live 演唱会 DVD  新力博德曼 0.58% 22
10 8 5 S.H.E 不想长大 VCD  华研 0.56% 4
11 New 11 茱蒂.佛斯特 空中危机 DVD  巨图 0.51% 1
12 10 4 中岛美嘉 最嘉精选 DVD  新力博德曼 0.47% 6
13 17 12 尼古拉斯凯吉 军火之王 DVD  音乐王 0.41% 4
14 13 1 伍佰&China Blue 2005厉害演唱会全纪录 2DVD+CD  月光音乐 0.4% 8
15 未进前20名 5 音乐剧 钟楼怪人~法文版(dts版)  齐威多媒体 0.38% 5
16 15 3 凯莉米洛 秀自己演唱会 DVD  科艺百代 0.37% 10
17 14 1 安德鲁洛伊韦伯 歌剧魅影DVD  得利影视 0.33% 22
17 20 11 龙千玉 风中的玫瑰 VCD  上豪 0.33% 6
19 15 6 中岛美嘉 中岛美嘉2005日本演唱会 DVD  新力博德曼 0.32% 5
19 New 19 郭富城 舞台宝典飞越舞林2005  华纳 0.32% 1

零售销售+重聚典量贩批发
1 1 1 周杰伦 霍元甲 (DVD+单曲CD)  阿尔发 9.85% 4
2 2 2 孙燕姿 飞跃红磡 孙燕姿2005香港演唱会 2DVD  华纳 2.85% 4
3 3 2 S.H.E 不想长大 DVD  华研 1.42% 4
4 New 4 堂本光一 ENDLESS SHOCK DVD  艾回 1.25% 1
5 5 1   YOYO点点名 DVD (第6集)  富康 1.17% 6
6 4 1 卡通动画 霍尔的移动城堡 DVD  方联 1% 6
7 8 5 孙燕姿 飞跃红磡 孙燕姿2005香港演唱会 3VCD  华纳 0.93% 4
8 9 1 蔡依林 J1 Live 演唱会 DVD  新力博德曼 0.87% 21
9 6 5 S.H.E 不想长大 VCD  华研 0.63% 4
10 7 2 Rain RAINY DAY (DVD+CD)  齐威多媒体 0.59% 18
11 12 1 伍佰&China Blue 2005厉害演唱会全纪录 2DVD+CD  月光音乐 0.57% 8
12 10 4 中岛美嘉 中岛美嘉2005日本演唱会 DVD  新力博德曼 0.54% 6
13 New 13 吴兆南 魏龙豪 魏龙豪最后一夜说相声:相声响当年(一) DVD  喜玛拉雅 0.48% 1
14 New 14 茱蒂.佛斯特 空中危机 DVD  巨图 0.47% 1
15 New 15 吴兆南 魏龙豪 魏龙豪最后一夜说相声:相声响当年(二) DVD  喜玛拉雅 0.43% 1
16 未进前20名 6 合辑 台语原情歌 VCD  华特国际 0.4% 7
17 17 2 尼古拉斯凯吉 军火之王 DVD  音乐王 0.38% 4
18 New 18 音乐剧 钟楼怪人~法文版(dts版)  齐威多媒体 0.35% 1
19 14 5 中岛美嘉 中岛美嘉日本演唱会  新力博德曼 0.34% 4
19 16 1 凯莉米洛 秀自己演唱会 DVD  科艺百代 0.34% 11


五大唱片
1 1 霍元甲  周杰伦  4 13.18 阿尔发(亚律)
2  ENDLESS SHOCK(进口初回版)  堂本光一  1 2.99 艾回
3 2 飞跃红磡2005香港演唱会  孙燕姿  4 1.4 华纳
4 3 不想长大影音馆  S.H.E  4 1.05 华研国际
5 10 霍尔的移动城堡  电影原声带  6 0.58 方联
6 7 最嘉精选  中岛美嘉  3 0.49 SONY BMG
7  飞跃红磡2005香港演唱会  孙燕姿  1 0.46 华纳
8  Sixteen Days  陈绮贞  1 0.45 风和日丽
9 6 韩国首场演唱会全纪录  Rain  8 0.44 齐威
10 8 空中危机  电影原声带  2 0.42 巨图
发表于 2006-2-18 12:18 | 显示全部楼层
好厉害啊

我爱燕姿
回复

使用道具 举报

发表于 2006-2-18 15:29 | 显示全部楼层
燕姿好厉害啊~
回复

使用道具 举报

发表于 2006-2-18 17:20 | 显示全部楼层
jay chou

~我喜欢~

~小城里岁月流过去清澈的勇气.........~
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

手机版|小黑屋|爱燕城

GMT+8, 2024-11-24 08:46

快速回复 返回顶部 返回列表