|
本周名次 上周名次 最高名次 艺人 专辑名称 发行公司 销售% 在榜周数 购买
1 New 1 罗志祥 SPESHOW 艾回 24.08% 1
2 4 1 梁静茹 亲亲 滚石 7.82% 7
3 New 3 玺恩 玺出望外 移动 5.97% 1
4 1 1 吴克群 将军令 艾回 5.58% 6
5 5 1 蔡依林 唯舞独尊 科艺百代 4.7% 8
6 2 2 品冠 爱到无可救药 滚石 3.38% 2
7 3 3 伍佰&China Blue 纯真年代 艾回 3.22% 5
8 7 5 卓文萱 习惯 滚石 3.03% 4
9 6 2 飞轮海 同名专辑 华研 2.82% 10
10 New 10 2 moro 2 More Loves 滚石 2.25% 1
11 15 1 电视原声带 微笑Pasta 科艺百代 2.07% 19
12 9 9 蔡淳佳 Joi 蔡淳佳 淳佳精选17首 华纳 2.03% 2
13 8 2 苏打绿 小宇宙 林暐哲 1.94% 5
14 New 14 电视原声带 爱情经纪约 华纳 1.7% 1
15 New 15 张芯瑜 小小瑜的闹闹 丰华 1.66% 1
16 10 2 戴佩妮 iPenny 科艺百代 1.46% 9
17 未进前20名 1 孙燕姿 My Story,Your Song 经典全纪录 华纳 1.3% 8
18 12 8 蔡旻佑 首张创作专辑19 新力博德曼 1.25% 7
19 16 1 S.H.E Forever 新歌+精选 华研 1.23% 15
20 13 1 周杰伦 依然范特西 阿尔发 1.11% 12
|
|