找回密码
 注册会员
搜索
查看: 2170|回复: 4

[G-MUSIC]2006-03-03 本周五大唱片+G-MUSIC

[复制链接]
发表于 2006-3-4 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
五大唱片影音榜
1 1 霍元甲  周杰伦  6 12.08 阿尔发(亚律)
2  意大利情人浪漫夜现场  帕吉欧  1 2.1 映象
3 2 Live Tour 2005 Like A Fuse Of Love  仓木麻衣  2 1.3 新光美音
4 5 KAT-TUN Live 海盗旗  KAT-TUN  2 1.22 EMI
5  歌迷至圣 夏Concert  KAT-TUN  1 0.77 艾回
6  恶作剧之吻 1-8集  林依晨&郑元畅  1 0.62 华亚
7 7 飞跃红磡2005香港演唱会  孙燕姿  6 0.6 华纳 8 6 不想长大影音馆  S.H.E  6 0.57 华研国际
9  赤眼玄机  瑞秋麦登丝&西利安墨非  1 0.52 得利
10  钟楼怪人~音乐剧法文版  音乐剧原声带  1 0.47 是明

G-MUSIC影音榜零售销售
1 1 1 周杰伦 霍元甲 (DVD+单曲CD)  阿尔发 4.37% 6
2 3 2 仓木麻衣 Mai Kuraki Live Tour 2005 LIKE A FUSE OF LOVE  新光美音 1.61% 2
3 2 2 孙燕姿 飞跃红磡 孙燕姿2005香港演唱会 2DVD  华纳 1.17% 6
4 4 3   我叫金三顺电视特辑 DVD  华亚 1.12% 2
5 8 1 卡通动画 霍尔的移动城堡 DVD  方联 0.92% 8
6 6 2 S.H.E 不想长大 DVD  华研 0.91% 6
7 14 5 音乐剧 钟楼怪人~法文版(dts版)  齐威多媒体 0.7% 7
8 9 1 蔡依林 J1 Live 演唱会 DVD  新力博德曼 0.68% 24
9 15 9 冈田准一.黑木瞳 东京铁塔 DVD  音乐王 0.64% 2
10 9 1   YOYO点点名 DVD (第6集)  富康 0.61% 8
11 未进前20名 11 龙千玉 风中的玫瑰 VCD  上豪 0.5% 7
12 New 12 帕吉欧 浪漫夜现场 DVD  映象国际 0.49% 1
12 13 7 孙燕姿 飞跃红磡 孙燕姿2005香港演唱会 3VCD  华纳 0.49% 6
14 11 11 叶启田 爱你未着祝你幸福 VCD  大信 0.43% 2
14 未进前20名 1 安德鲁洛伊韦伯 歌剧魅影DVD  得利影视 0.43% 23
16 16 2 Rain RAINY DAY (DVD+CD)  齐威多媒体 0.42% 21
17 7 3 堂本光一 ENDLESS SHOCK DVD  艾回 0.41% 3
18 20 5 S.H.E 不想长大 VCD  华研 0.4% 6
19 18 2 周杰伦、陈冠希 头文字D DVD  台圣 0.31% 17
20 未进前20名 3 凯莉米洛 秀自己演唱会 DVD  科艺百代 0.29% 11

G-MUSIC影音榜零售销售+重聚典量贩批发
1 2 1 周杰伦 霍元甲 (DVD+单曲CD)  阿尔发 5.28% 6
2 13 2 叶启田 爱你未着祝你幸福 VCD  大信 2% 2
3 5 2 孙燕姿 飞跃红磡 孙燕姿2005香港演唱会 2DVD  华纳 1.63% 6
4 4 3 仓木麻衣 Mai Kuraki Live Tour 2005 LIKE A FUSE OF LOVE  新光美音 1.62% 2
5 3 1 蔡依林 J1 Live 演唱会 DVD  新力博德曼 1.17% 23
6 6 6   我叫金三顺电视特辑 DVD  华亚 1.05% 2
7 7 2 S.H.E 不想长大 DVD  华研 0.97% 6
8 1 1 冈田准一.黑木瞳 东京铁塔 DVD  音乐王 0.87% 2
9 10 1 卡通动画 霍尔的移动城堡 DVD  方联 0.86% 8
10 19 1 凯莉米洛 秀自己演唱会 DVD  科艺百代 0.68% 13
11 16 11 音乐剧 钟楼怪人~法文版(dts版)  齐威多媒体 0.66% 3
12 11 1   YOYO点点名 DVD (第6集)  富康 0.57% 8
13 19 5 S.H.E 不想长大 VCD  华研 0.56% 6
14 未进前20名 11 龙千玉 风中的玫瑰 VCD  上豪 0.47% 5
14 15 5 孙燕姿 飞跃红磡 孙燕姿2005香港演唱会 3VCD  华纳 0.47% 6
16 New 15 帕吉欧 浪漫夜现场 DVD  映象国际 0.45% 1
17 未进前20名 12 安德鲁洛伊韦伯 歌剧魅影DVD  得利影视 0.41% 6
18 17 2 Rain RAINY DAY (DVD+CD)  齐威多媒体 0.39% 20
19 9 4 堂本光一 ENDLESS SHOCK DVD  艾回 0.38% 3
20 12 1 伍佰&China Blue 2005厉害演唱会全纪录 2DVD+CD  月光音乐 0.36% 10
发表于 2006-3-4 19:20 | 显示全部楼层
支持一下
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-3-4 19:21 | 显示全部楼层
降到很后面去了~~
回复

使用道具 举报

发表于 2006-3-4 22:00 | 显示全部楼层
革命尚未成功姿姿仍需努力啊  支持支持

                               
登录/注册后可看大图

回复

使用道具 举报

发表于 2006-3-5 13:38 | 显示全部楼层
周董还是这么“嚣张”阿!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

手机版|小黑屋|爱燕城

GMT+8, 2024-4-27 17:07

快速回复 返回顶部 返回列表