|
本周名次 上周名次 最高名次 艺人 专辑名称 发行公司 销售% 在榜周数 购买
1 New 1 梁静茹 亲亲 滚石 20.86% 1
2 1 1 蔡依林 唯舞独尊 科艺百代 19.04% 2
3 7 2 飞轮海 同名专辑 华研 7.91% 4
4 4 2 戴佩妮 iPenny 科艺百代 5.77% 3
5 3 1 周杰伦 依然范特西 阿尔发 5.58% 6
6 2 1 孙燕姿 My Story,Your Song 经典全纪录 华纳 4.34% 3
7 New 7 许慧欣 谜 上华 4.05% 1
8 9 4 李玟 要定你 新力博德曼 1.78% 3
9 New 9 蔡旻佑 首张创作专辑19 新力博德曼 1.69% 1
10 10 1 飞儿乐团 飞行部落 华纳 1.64% 11
11 5 3 徐若瑄 Vivi and... 艾回 1.38% 4
12 New 12 火星人 火星人 华纳 1.25% 1
13 12 1 陶喆 太美丽 科艺百代 1.18% 10
14 15 1 电视原声带 微笑Pasta 科艺百代 0.96% 13
15 14 7 张信哲 做你的男人 华纳 0.78% 5
16 16 1 S.H.E Forever 新歌+精选 华研 0.7% 12
17 New 17 电视原声带 极道学园 擎天 0.51% 1
18 8 2 江美琪 爱哭鬼 艾回 0.5% 6
19 未进前20名 3 强辩乐团 Champion冠军专辑 滚石 0.46% 4
20 17 1 蔡依林 舞娘 科艺百代 0.43% 22
|
|