找回密码
 注册会员
搜索
查看: 2415|回复: 1

2007上半年度台湾地区专辑销量排名 (轉自玫瑰)

[复制链接]
发表于 2007-8-15 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
排名 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售佔比 在榜週數
1 何耀珊 擁抱 華納音樂 3.6% 17
2 五月天 為愛而生 相信音樂 2.90% 19
3 黃立行 無神論 科藝百代 2.69% 13
4 TANK 延長比賽 華研 2.37% 15
5 S.H.E PLAY 華研 2.08% 8
6 孫燕姿 逆光 科藝百代 2.04% 11
7 星光同學會 超級星光大道10強紀念合輯 華研 1.69% 1
8 艾薇兒 美麗壞東西 新力博德曼 1.12% 11
9 羅志祥 SPESHOW 艾迴 1.06% 18
10 蕭亞軒 1087 華納 1.05% 9
11 曹格 Superman 滾石 1.04% 18
12 張韶涵 夢裡花 福茂 1.04% 14
13 翼星家族 翼之星2007 環球國際 1.03% 6
14 何潤東 好想對你說 多利安 0.97% 12
15 聯合公園 末日警鐘 毀滅?新生 華納 0.86% 8
16 吳建豪 V.DUBB 新力博德曼 0.77% 5
17 王心凌 Magic Cyndi 艾迴 0.75% 8
18 林宇中 淋雨中 海蝶 0.60% 6
19 張學友 在你身邊 環球國際 0.55% 9
20 濱崎步 A 精選2 -白- 艾迴 0.53% 6
*計算來源:玫瑰唱片 / 大眾唱片 / 玫瑰大眾購物網 零售銷售
发表于 2007-8-16 08:44 | 显示全部楼层

Re:2007上半年度台湾地区专辑销量排名 (轉自玫瑰)

自己觉得老天算是公平
燕姿下次加油
特别顶英文歌曲
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

手机版|小黑屋|爱燕城

GMT+8, 2024-11-27 15:17

快速回复 返回顶部 返回列表